こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、スマスロ 東京リベンジャーズ(東リベ)の天井・リセット(朝イチ挙動)・ヤメ時について徹底解説します。
天井のゲーム数や恩恵、リセット時の挙動を理解することで、無駄打ちを減らし効率よく立ち回ることが可能です。
この記事を読めば、朝イチの狙い目や、ヤメ時まで一目で把握できます。
効率よく期待値を積みたい方、ピンポイント狙いをしたい方はぜひご活用ください。
この記事でわかること!
✅ 天井詳細・天井期待値
✅ 朝イチ(リセット)恩恵
✅ ヤメ時
目次
天井情報
| 天井 | 内容 (短縮時) | 恩恵 |
| ゲーム数 天井 | 1190G+α (900G+α) | AT当選 |
| スルー回数 天井 | 東卍チャンス 4スルー | 次回初当たりで AT当選 |
| 周期天井 | 最大6周期 | ■通常時 東卍チャンス or AT当選 |
| ■AT中 勝利濃厚の 一触即発当選 |
天井期待値
AT間天井期待値表
- AT終了後、351Gから期待値がプラス域
| G数 | 平均 確率 | 等価 交換 | 機械割 (等価) |
| 101~150 | 1/424.2 | -908円 | 97.5% |
| 151~200 | 1/420.9 | -781円 | 97.9% |
| 201~250 | 1/417.3 | -677円 | 98.2% |
| 251~300 | 1/413.3 | -424円 | 98.8% |
| 301~350 | 1/408.8 | -177円 | 99.5% |
| 351~400 | 1/403.6 | 130円 | 100.4% |
| 401~450 | 1/397.8 | 387円 | 101.1% |
| 451~500 | 1/391.4 | 721円 | 102.0% |
| 501~550 | 1/384.1 | 969円 | 102.8% |
| 551~600 | 1/375.9 | 1,323円 | 103.8% |
| 601~650 | 1/367.0 | 1,755円 | 105.1% |
| 651~700 | 1/356.7 | 2,357円 | 106.9% |
| 701~750 | 1/345.2 | 2,951円 | 108.8% |
| 751~800 | 1/332.2 | 3,701円 | 111.2% |
| 801~850 | 1/317.4 | 4,427円 | 113.6% |
| 851~900 | 1/301.3 | 5,094円 | 116.1% |
| 901~950 | 1/282.6 | 5,827円 | 119.0% |
| 951~1000 | 1/262.4 | 6,668円 | 122.5% |
| 1001~1050 | 1/239.2 | 7,363円 | 126.1% |
| 1051~1100 | 1/213.2 | 8,328円 | 131.0% |
| 1101~1150 | 1/184.0 | 9,386円 | 137.2% |
| 1151~1200 | 1/150.5 | 10,501円 | 145.1% |
| 1201~1250 | 1/114.3 | 11,932円 | 155.8% |
| 1251~1300 | 1/73.8 | 13,314円 | 169.8% |
設定変更(リセット)時の挙動
設定変更(リセット)時の恩恵
| ■設定変更(リセット)時の恩恵 | |
| ゲーム数天井 | 900G+αに短縮 |
| モード移行 | 高モード移行抽選が優遇 |
| AT期待度 | 初当たり時のAT期待度がアップ |
やめ時
| やめ | 条件 | 補足 |
| OK | AT終了後 | 引き戻し区間抜け後は ヤメ推奨 |
| 東卍チャンス終了後 | ||
| 決戦前夜終了後 | ||
| NG | ゲーム数天井が 近い場合 | 天井到達までは 継続推奨 |
| スルー回数天井が 近い場合 | ||
| 周期天井が 近い場合 |
まとめ
東京リベンジャーズ(東リベ)は、天井期待値・朝イチ恩恵・ヤメ時を理解するだけで立ち回り効率が大きく変わります。
ここで紹介した狙い目とやめどきを実戦に取り入れて、無駄な投資を減らしつつ期待値を積み重ねていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます!この記事が立ち回りの参考になれば幸いです。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!
関連記事
▼ AT開始・終了画面やリベンジ(引き戻し)から設定を見抜く


コメント