こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、マギアレコード(マギレコ)の天井・リセット(朝イチ挙動)・ヤメ時について徹底解説します。
天井のゲーム数や恩恵、リセット時の挙動を理解することで、無駄打ちを減らし効率よく立ち回ることが可能です。
この記事を読めば、朝イチの狙い目や、ヤメ時まで一目で把握できます。
効率よく期待値を積みたい方、ピンポイント狙いをしたい方はぜひご活用ください。
この記事でわかること!
✅ 天井詳細・天井期待値
✅ 朝イチ(リセット)恩恵
✅ ヤメ時
目次
天井情報
天井 | (設定変更時) | 条件恩恵 |
ポイント | 950pt+α (最大699pt+α) | ボーナス濃厚 |
天井期待値
朝一リセット時の天井期待値
- 朝一リセット時は天井が699pt+αに短縮
- 設定変更かつある程度回してやめている台があれば狙い目
ポイント | マギア確率 | 平均交換 | 等価交換 | 5.6枚(等価) | 機械割
0 | 1/219.4 | -897円 | -801円 | 95.5% |
50 | 1/202.7 | -385円 | -344円 | 98.0% |
100 | 1/184.0 | 189円 | 168円 | 101.1% |
150 | 1/184.4 | 176円 | 157円 | 101.0% |
200 | 1/166.1 | 739円 | 660円 | 104.4% |
250 | 1/180.1 | 308円 | 275円 | 101.8% |
300 | 1/162.5 | 849円 | 758円 | 105.2% |
350 | 1/154.0 | 1,109円 | 990円 | 106.9% |
400 | 1/134.6 | 1,704円 | 1,522円 | 111.5% |
450 | 1/140.3 | 1,530円 | 1,366円 | 110.1% |
500 | 1/119.3 | 2,172円 | 1,939円 | 115.6% |
550 | 1/103.4 | 2,662円 | 2,377円 | 120.6% |
600 | 1/79.0 | 3,409円 | 3,044円 | 129.7% |
650 | 1/51.9 | 4,242円 | 3,788円 | 143.1% |
ボーナススルー回数の狙い目
- ボーナススルー回数により狙い目が変動
- ボーナス7スルー以降は期待値が高いため積極的に狙う価値あり
- 狙い目を意識して立ち回ることで勝率アップにつながるため要チェック
ボーナススルー回数 | 狙い目 |
ボーナス0〜4スルー | 500pt付近 |
ボーナス5スルー | 380pt付近 |
ボーナス6スルー | 370pt付近 |
ボーナス0スルー
ポイント | マギア確率 | 平均交換 | 等価交換 | 5.6枚(等価) | 機械割
0 | 1/230.1 | -1,226円 | -1,094円 | 94.0% |
50 | 1/214.3 | -740円 | -661円 | 96.2% |
100 | 1/196.6 | -197円 | -176円 | 98.9% |
150 | 1/198.6 | -259円 | -231円 | 98.6% |
200 | 1/181.6 | 263円 | 235円 | 101.5% |
250 | 1/199.3 | -281円 | -251円 | 98.5% |
300 | 1/184.0 | 188円 | 168円 | 101.1% |
350 | 1/179.4 | 330円 | 295円 | 101.9% |
400 | 1/163.0 | 834円 | 744円 | 105.0% |
450 | 1/179.8 | 318円 | 284円 | 101.8% |
500 | 1/164.1 | 798円 | 712円 | 104.8% |
550 | 1/158.2 | 980円 | 875円 | 106.0% |
600 | 1/140.8 | 1,514円 | 1,352円 | 110.0% |
650 | 1/151.3 | 1,192円 | 1,064円 | 107.5% |
700 | 1/133.0 | 1,752円 | 1,564円 | 111.9% |
750 | 1/121.2 | 2,116円 | 1,889円 | 115.1% |
800 | 1/99.8 | 2,771円 | 2,474円 | 121.8% |
850 | 1/86.0 | 3,196円 | 2,854円 | 126.9% |
900 | 1/59.3 | 4,015円 | 3,585円 | 139.0% |
ボーナス5スルー
ポイント | マギア確率 | 平均交換 | 等価交換 | 5.6枚(等価) | 機械割
0 | 1/230.1 | -1,124円 | -1,004円 | 94.6% |
50 | 1/214.3 | -639円 | -570円 | 96.8% |
100 | 1/196.6 | -96円 | -85円 | 99.5% |
150 | 1/198.6 | -157円 | -141円 | 99.2% |
200 | 1/181.6 | 364円 | 325円 | 102.1% |
250 | 1/199.3 | -180円 | -161円 | 99.0% |
300 | 1/184.0 | 290円 | 259円 | 101.6% |
350 | 1/179.4 | 432円 | 385円 | 102.5% |
400 | 1/163.0 | 935円 | 835円 | 105.6% |
450 | 1/179.8 | 420円 | 375円 | 102.4% |
500 | 1/164.1 | 899円 | 803円 | 105.4% |
550 | 1/158.2 | 1,082円 | 966円 | 106.6% |
600 | 1/140.8 | 1,616円 | 1,442円 | 110.6% |
650 | 1/151.3 | 1,293円 | 1,154円 | 108.1% |
700 | 1/133.0 | 1,853円 | 1,655円 | 112.5% |
750 | 1/121.2 | 2,217円 | 1,979円 | 115.7% |
800 | 1/99.8 | 2,872円 | 2,565円 | 122.4% |
850 | 1/86.0 | 3,298円 | 2,944円 | 127.5% |
900 | 1/59.3 | 4,117円 | 3,675円 | 139.6% |
ボーナス6スルー
ポイント | マギア確率 | 平均交換 | 等価交換 | 5.6枚(等価) | 機械割
0 | 1/230.1 | -961円 | -858円 | 95.4% |
50 | 1/214.3 | -476円 | -425円 | 97.6% |
100 | 1/196.6 | 68円 | 60円 | 100.4% |
150 | 1/198.6 | 6円 | 5円 | 100.0% |
200 | 1/181.6 | 527円 | 471円 | 102.9% |
250 | 1/199.3 | -17円 | -15円 | 99.9% |
300 | 1/184.0 | 453円 | 404円 | 102.5% |
350 | 1/179.4 | 595円 | 531円 | 103.3% |
400 | 1/163.0 | 1,098円 | 980円 | 106.5% |
450 | 1/179.8 | 583円 | 520円 | 103.3% |
500 | 1/164.1 | 1,062円 | 949円 | 106.3% |
550 | 1/158.2 | 1,245円 | 1,112円 | 107.5% |
600 | 1/140.8 | 1,779円 | 1,588円 | 111.5% |
650 | 1/151.3 | 1,456円 | 1,300円 | 109.0% |
700 | 1/133.0 | 2,016円 | 1,800円 | 113.4% |
750 | 1/121.2 | 2,380円 | 2,125円 | 116.6% |
800 | 1/99.8 | 3,036円 | 2,710円 | 123.3% |
850 | 1/86.0 | 3,461円 | 3,090円 | 128.4% |
900 | 1/59.3 | 4,280円 | 3,821円 | 140.4% |
設定変更(リセット)時の挙動
設定変更(リセット)時の恩恵
天井 | ボーナス間最大699pt+αに短縮 |
やめ時
やめ | 状況 | 推奨 |
OK | AT終了後 | 引き戻し抜け後は 即ヤメOK! |
NG | 天井が 近い場合 | 天井到達まで 継続推奨 |
ゾーンが 近い場合 | 200pt、400pt、600pt は打ち切る | |
穢れの蓄積期待度が 高い場合 | 穢れ発動まで 継続推奨 | |
エンディングが 近い場合 | 次回AT突入まで 継続推奨 |
まとめ
スマスロ マギアレコード(マギレコ) は、天井期待値・朝イチ恩恵・ヤメ時を理解するだけで立ち回り効率が大きく変わります。
ここで紹介した狙い目とやめどきを実戦に取り入れて、無駄な投資を減らしつつ期待値を積み重ねていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます!この記事が立ち回りの参考になれば幸いです。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!
関連記事
▼ スイカからのCZ当選率・終了画面から設定を見抜く
▼ モード・穢れ(ケガレ)・ヤメ時の立ち回りで差をつける
▼ AIが注目する勝率アップのヒントを公開中
コメント