こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue Theseの天井・リセット(朝イチ挙動)・ヤメ時・有利区間の恩恵について徹底解説します。
この記事でわかること!
✅ 天井詳細・天井期待値
✅ 朝イチ(リセット)恩恵
✅ ヤメ時
✅ 有利区間の恩恵
目次
天井情報
| 天井 | 内容 (短縮時) | 恩恵 |
| ボーナス天井 | 最大1,000G+α (最大800G+α) | オープニング ボーナス当選 |
| CZ天井 | 最大500pt到達 | CZ当選 |
| GSC天井 | 最大2,000G | エピソード ボーナス当選 |
天井期待値
今後追記予定
モード
| モード | 天井 |
| A | 1,000G+α |
| B | 800G+α |
| C | 600G+α |
| D | 400G+α |
| チャンス | 100G+α |
モード移行抽選
- ST駆け抜け時は移行率アップ
| モード移行契機 |
| 設定変更時(有利区間移行時) |
| ST終了時 |
| 上位ST終了時 |
| ■設定変更時(有利区間移行時)のモード移行抽選 | ||||
| 移行先 | チャンス目 以外の小役 | 弱 チャンス目 | 強 チャンス目 | ギャラクシー 目 |
| モードA | – | – | – | – |
| モードB | 10% | – | ||
| モードC | 40% | 40% | 20% | |
| モードD | 50% | 60% | 80% | 100% |
フェザーン自治領移行タイミングによるモード示唆
| ■モード別のフェザーン自治領移行期待度 | ||||
| ゾーン | モードA | モードB | モードC | モードD |
| 200G | △ | △ | ○ | ○ |
| 400G | – | ○ | ○ | ○ |
| 600G | – | ○ | ○ | – |
| ■移行タイミングによるモード示唆 | |
| 移行タイミング | 示唆 |
| 200G台 | モードC or Dのチャンス |
| 400G台 | モードB or C or D濃厚 |
| 600G台 | モードB or C濃厚 |
イゼルローンボーナスの(上位)ST終了画面によるモード示唆
| ■イゼルローンボーナス | |
| 終了画面 | 示唆 |
自由惑星①![]() | デフォルト |
自由惑星②![]() | モードB以上示唆 |
自由惑星③![]() | モードB以上濃厚 |
自由惑星④![]() | モードC以上濃厚 |
共通![]() | チャンス濃厚 |
ガイエスブルクボーナスの(上位)ST終了画面によるモード示唆
| ■ガイエスブルクボーナス | |
| 終了画面 | 示唆 |
銀河帝国①![]() | デフォルト |
銀河帝国②![]() | モードB以上示唆 |
銀河帝国③![]() | モードB以上濃厚 |
銀河帝国④![]() | モードC以上濃厚 |
共通![]() | チャンス濃厚 |
ゾーン
| ゾーン | モードA | モードB | モードC |
| 0~100G | △ | △ | △ |
| 100G~ | ○ | ○ | ○ |
| 200G~ | △ | ○ | ○ |
| 300G~ | 約35% | 約35% | 約35% |
| 400G~ | △ | △ | △ |
| 500G~ | 約33% | 約33% | 約33% |
| 600G~ | △ | △ | 天井 |
| 700G~ | ○ | ○ | – |
| 800G~ | △ | 天井 | |
| 900G~ | ○ | – | |
| 1000G | 天井 | ||
| ゾーン | モードD | チャンス | |
| 0~100G | △ | 天井 | |
| 100G~ | ○ | – | |
| 200G~ | ○ | ||
| 300G~ | 約35% | ||
| 400G~ | 天井 | ||
設定変更(リセット)時の挙動
| 項目 | 設定変更 | 据え置き |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
設定変更(リセット)時の恩恵
| ■設定変更(リセット)時の恩恵 | |
| ボーナス天井天井 | 最大800Gに短縮 |
やめ時
| やめ | 条件 | 補足 |
| OK | ST終了後 (チャンスモード確認後) | やめOK |
| NG | ボーナス天井が 近い場合 | 天井到達までは 継続推奨 |
| CZ天井が 近い場合 | ||
| GSC天井が 近い場合 | ||
| チャンスモード 滞在濃厚演出を 確認した場合 | ||
| 銀河ポイントが 貯まっている場合 | ポイント解放まで 継続推奨 |
ST駆け抜け後の挙動
| ■ST駆け抜け後の挙動 | |
| GSC天井 | GSC天井がリセットされない |
| モード | チャンスモード移行のチャンス |
銀河ポイント示唆
| エフェクト | 示唆 |
小![]() | 獲得(小)示唆 |
中![]() | 獲得(中)示唆 |
大![]() | 獲得(大 or 特大)示唆 |
有利区間の恩恵
- 設定変更を除く有利区間リセットは、上位ST「ライトニングゾーン」突入
| 有利区間リセットの タイミング | 有利区間リセット後の 恩恵 |
| ST中のツラヌキ条件達成時 | 上位ST「邂逅」突入 |
まとめ
スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue Theseは、天井期待値・朝イチ恩恵・ヤメ時を理解するだけで立ち回り効率が大きく変わります。
ここで紹介した狙い目とやめどきを実戦に取り入れて、無駄な投資を減らしつつ期待値を積み重ねていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます!この記事が立ち回りの参考になれば幸いです。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「役に立った・面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!















コメント