こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、「スマスロ クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.」における設定判別のポイントを詳しく解説しています。
設定ごとの挙動差が出やすい箇所や、実戦データに基づいた注目ポイントを整理し、“どこを見れば高設定に期待できるか”を明確にしています。
設定推測の精度を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること!
✅ 高設定を見抜く注目ポイント(ボーナス確率・REG中のカード・BIG終了画面のスタンプ・トロフィー 等)
✅ 実戦値をもとにした設定差の傾向
✅ 「設定6」と「設定1」の特徴的な動き
目次
クレアの秘宝伝の設定判別ポイント【最新】
| 確率要素 | |
| ボーナス確率 | |
| BIG | 1/299.3~1/240.1 |
| REG | 1/383.3~1/247.3 |
| 合算 | 1/168.0~1/121.8 |
| 小役確率 | |
| ベル | 1/5.98~1/5.63 |
| チェリー | 1/91.0~1/86.1 |
| 確定チェリー | 1/21845.3~1/5461.3 |
| スイカ | 1/99.0~1/84.1 |
| 滑りスイカ | 1/286.2~1/250.1 |
| ピラミッド揃い | 1/8192.0~1/2048.0 |
| チャンス目 | 1/46.5~1/43.9 |
| ボーナス同時当選 | |
| チェリー | 7.1%~12.1% |
| チャンス目 | 19.6%~24.2% |
| スイカ | 0.6%~1.0% |
| 滑りスイカ | 1.7%~3.1% |
| 小役別のボーナス当選率詳細 | |
| ベル+BIG | 1/16384.0~1/10922.7 |
| ベル+REG | 1/16384.0~1/10922.7 |
| チェリー+BIG | 1/2849.4~1/2340.6 |
| チェリー+REG | 1/2340.6~1/1024.0 |
| 確定チェリー+BIG | 1/32768.0~1/10922.7 |
| 確定チェリー+REG | 1/65536.0~1/10922.7 |
| チャンス目+BIG | 1/474.9~1/378.8 |
| チャンス目+REG | 1/474.9~1/346.8 |
| スイカ+BIG | 1/8192.0~1/4096.0 |
| ピラミッド揃い+BIG | 1/8192.0~1/2048.0 |
| ボーナストリガー発動中のハズレ | |
| ハズレ確率 | 1/420.1~1/30.0 |
| 設定示唆演出 | |
| REG中のキャラカード | |
| 赤 | 設定4以上 |
| 銀と金だけ出現 | 設定4以上 |
| 赤2回出現 | 設定6濃厚 |
| BIG終了画面のスタンプ | |
| 12話レオン | 偶数示唆 |
| 子供クレア | 高設定示唆(弱) |
| シャロン | 高設定示唆(強) |
| BIG終了画面のコパンダトロフィー | |
| 金 | 設定4以上 |
| イナズマ | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
ボーナス確率

- 高設定ほど、ボーナス確率が優遇
- 特にREGに大きな差があるため要チェック
設定6:247.3 ~ 設定1:383.3
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 |
| 2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 |
| 3 | 1/284.9 | 1/358.1 | 1/158.7 |
| 4 | 1/274.2 | 1/334.4 | 1/150.7 |
| 5 | 1/262.1 | 1/299.3 | 1/139.7 |
| 6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 |
設定差のある小役確率

- 高設定ほど、小役確率が優遇
- 全ての小役確率に設定差が存在するため、総合的に判断しよう
| 設定 | ベル | チェリー | 確定 チェリー |
| 1 | 1/5.98 | 1/91.0 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/5.90 | 1/90.6 | 1/21845.3 |
| 3 | 1/5.81 | 1/89.5 | 1/21845.3 |
| 4 | 1/5.73 | 1/89.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/5.69 | 1/87.5 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/5.63 | 1/86.1 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ | 滑り スイカ | ピラミッド 揃い |
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/5461.3 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/2048.0 |
| 設定 | チャンス目 | スイカ 合算 | レア小役 合算 |
| 1 | 1/46.5 | 1/73.6 | 1/21.6 |
| 2 | 1/46.4 | 1/71.7 | 1/21.4 |
| 3 | 1/46.2 | 1/69.1 | 1/21.1 |
| 4 | 1/45.7 | 1/66.9 | 1/20.7 |
| 5 | 1/45.1 | 1/64.9 | 1/20.3 |
| 6 | 1/43.9 | 1/63.0 | 1/19.7 |
※ピラミッド揃い:「ピラミッドちゃれんじ」中を除いた数値
ボーナス同時当選

- 高設定ほど、小役からのボーナス当選率が優遇
- 特に「ベル+ボーナス確率」と、「チェリー+REG確率」に注目!
| ■ボーナス同時当選 | ||||
| 設定 | スイカ | 滑りスイカ | チェリー | チャンス目 |
| 1 | 0.6% | 1.7% | 7.1% | 19.6% |
| 2 | 7.5% | 19.8% | ||
| 3 | 8.6% | 20.2% | ||
| 4 | 0.7% | 2.0% | 9.1% | 21.0% |
| 5 | 0.8% | 2.3% | 10.7% | 22.0% |
| 6 | 1.0% | 3.1% | 12.1% | 24.2% |
小役別のボーナス当選率詳細

| ■小役別のボーナス当選率詳細 | ||
| 設定 | ベル +BIG | ベル +REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定 | チェリー +BIG | チェリー +REG |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2340.6 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2184.5 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/1724.6 |
| 4 | 1/2621.4 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 |
| 設定 | 確定チェリー +BIG | 確定チェリー +REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 5 | ||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 設定 | チャンス目 +BIG | チャンス目 +REG |
| 1 | 1/474.9 | 1/474.9 |
| 2 | 1/464.8 | 1/471.5 |
| 3 | 1/445.8 | 1/468.1 |
| 4 | 1/428.3 | 1/442.8 |
| 5 | 1/407.1 | 1/412.2 |
| 6 | 1/378.8 | 1/346.8 |
| 設定 | スイカ +BIG | ピラミッド揃い +BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | ||
| 3 | 1/5461.3 | |
| 4 | 1/6553.6 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
ボーナストリガー発動中のハズレ出現率

- BIGは前半・後半パートに分かれ、ボーナストリガー発動時のBAR揃いで後半に移行
- 高設定ほど、発動中のハズレ出現率が大幅優遇
| 設定 | ハズレ | BAR揃い |
| 1 | 1/420.1 | 1/1.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/30.0 | 1/1.4 |
| 5 | ||
| 6 |
REG中のキャラカード
- REG中のキャラカードで設定示唆
- 赤出現で設定4以上濃厚に加え、2回出現で設定6濃厚
- 銀と金だけ出現で設定4以上濃厚!
- その他示唆については現在調査中
| ■REG中のキャラカードによる設定示唆 | |
| パターン | 示唆 |
銅![]() | デフォルト |
銀![]() | 高設定示唆(弱) |
金![]() | 高設定示唆(強) |
赤![]() | 設定4以上 |
| 銀と金だけ出現 | 設定4以上 |
| 赤2回出現 | 設定6濃厚 |
演出カスタム設定時のキャラカード

- 演出カスタムは、吉宗・番長・秘宝伝から選択可能
- 選択したキャラカードがシールとして表示
BIG終了画面のスタンプ
- BIG終了画面のスタンプで設定示唆
- イラストは演出カスタムで変化
| BIG終了画面のスタンプ | 示唆 |
レオン![]() | 偶数示唆 |
子供クレア![]() | 高設定示唆(弱) |
シャロン![]() | 高設定示唆(強) |
BIG終了画面のコパンダトロフィー
- BIG終了画面のコパンダトロフィーで設定示唆
| BIG終了画面のコパンダトロフィー | 示唆 |
銅![]() | 設定2以上 |
銀![]() | 設定3以上 |
金![]() | 設定4以上 |
イナズマ![]() | 設定5以上 |
虹![]() | 設定6濃厚 |
まとめ
本記事では、「クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.」の【設定判別要素】について詳しく解説しました。
この機種は、ボーナス確率で設定判別が可能な機種で、「REG中のキャラカード」や「BIG終了画面」等にも注目することで、より精度の高い立ち回りが実現できます。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!
関連記事
今後追加予定













コメント