こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、「スマスロ とある科学の超電磁砲2(レールガン2)」における設定判別のポイントを詳しく解説しています。
設定ごとの挙動差が出やすい箇所や、実戦データに基づいた注目ポイントを整理し、“どこを見れば高設定に期待できるか”を明確にしています。
設定推測の精度を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること!
✅ 高設定を見抜く注目ポイント(AT初当たり確率・CZ確率・AT終了画面 等)
✅ 実戦値をもとにした設定差の傾向
✅ 「設定6」と「設定1」の特徴的な動き
目次
とある科学の超電磁砲2の設定判別ポイント【最新】
| 確率要素 | |
| AT初当たり確率 | |
| AT初当たり | 1/317.8~1/235.3 |
| CZ確率 | |
| CZ確率 | 1/175.7~ 1/137.5 |
| CZ当選率 | |
| コイン揃い時 | 25.00%~33.20% |
| コイン準備移行時 | 16.80%~25.00% |
| コイン準備移行時 + 準備後コインの揃い時 | 37.66%~50.17% |
| 上位CZ確率 | |
| 上位CZ確率 | 高設定ほど優遇!? |
| コイン準備移行率 | |
| チェリー | 0.78%~1.95% |
| スイカ | 25.00%~30.08% |
| エピソードボーナス確率 | |
| エピソードボーナス確率 | 高設定ほど優遇!? |
| 通常滞在時の高確移行率 | |
| チェリー | 33.20%~40.23% |
| スイカ | 3.13%~6.25% |
| リプレイ4~6 1枚役⑤~⑩ | 12.50%~16.80% |
| 高確準備滞在時の高確移行率 | |
| チェリー | 75.00%~81.25% |
| スイカ | 3.13%~6.25% |
| リプレイ4~6 1枚役⑤~⑩ | 12.50%~16.80% |
| AT終了後の高確移行率 | |
| AT終了後 | 12.50%~18.75% |
| 設定示唆演出 | |
| AT中の獲得枚数表示 | |
| 250枚OVER (特定キャラ) | 高設定期待度アップ!? |
| 087枚OVER (おはな) | 設定2以上 |
| 310枚OVER (さてん) | 設定3以上 |
| 965枚OVER (くろこ) | 設定4以上 |
| 456枚OVER | 設定4以上 |
| 555枚OVER | 設定5以上 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 1456枚OVER | 設定4以上 |
| 1555枚OVER | 設定5以上 |
| 1666枚OVER | 設定6濃厚 |
| AT終了画面 | |
| ⼤切な友達A | デフォルト |
| ⼤切な友達B | 偶数示唆 |
| ライバル | 高設定示唆(弱) |
| 姉妹 | 高設定示唆(強) |
| ⼤切な友達C | EternalParty濃厚 |
| ⼤切な友達D(赤) | 設定2以上 |
| 婚后一派(赤) | 設定3以上 |
| 寝起き(紫) | 設定4以上 |
| ライバル(金) | 設定5以上 |
| ウエディング姿(虹) | 設定6濃厚 |
| AT終了画面の藤丸コイン | |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| デンジャー柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
AT初当たり確率

- 高設定ほど、 AT初当たり確率が優遇
| 設定 | AT初当たり | 機械割 |
| 1 | 1/317.8 | 97.7% |
| 2 | 1/311.8 | 98.9% |
| 3 | 1/304.4 | 100.3% |
| 4 | 1/272.4 | 105.4% |
| 5 | 1/248.1 | 110.0% |
| 6 | 1/235.3 | 112.9% |
CZ確率

- 高設定ほど、 CZ確率が優遇
| 設定 | CZ確率 |
| 1 | 1/175.7 |
| 2 | 1/172.6 |
| 3 | 1/168.5 |
| 4 | 1/156.6 |
| 5 | 1/145.7 |
| 6 | 1/137.5 |
超電磁砲コイン出現時のCZ当選率
- 高設定ほど、 超電磁砲コイン出現時のCZ当選率が優遇
| ■超電磁砲コイン出現時時のCZ期待度 | |
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 25.00% |
| 2 | 25.39% |
| 3 | 25.78% |
| 4 | 28.13% |
| 5 | 30.86% |
| 6 | 33.20% |
コイン準備移行時のCZ当選率
- コイン準備移行時にもCZ抽選が行われており、潜伏後のコイン揃いと合わせて2回抽選が受けられる仕様
- 高設定ほど、 コイン準備移行時のCZ当選率が優遇
| ■コイン準備経由時のCZ当選率 | ||
| 設定 | コイン準備 移行時 | トータル (実質) |
| 1 | 16.80% | 37.66% |
| 2 | 17.58% | 38.57% |
| 3 | 18.36% | 39.48% |
| 4 | 20.31% | 42.87% |
| 5 | 23.05% | 47.05% |
| 6 | 25.00% | 50.17% |
上位CZ確率

- 高設定ほど、 上位CZ確率が優遇!?
小役毎の高確移行率

- 高設定ほど、 高確移行率が優遇
| ■通常滞在時の高確移行率 | |||
| 設定 | チェリー | スイカ | リプレイ4~6 1枚役⑤~⑩ |
| 1 | 33.20% | 3.13% | 12.50% |
| 2 | 33.59% | 3.52% | 12.89% |
| 3 | 33.98% | 3.91% | 13.28% |
| 4 | 35.94% | 4.30% | 14.06% |
| 5 | 38.28% | 5.47% | 15.23% |
| 6 | 40.23% | 6.25% | 16.80% |
| ■高確準備滞在時の高確移行率 | |||
| 設定 | チェリー | スイカ | リプレイ4~6 1枚役⑤~⑩ |
| 1 | 75.00% | 3.13% | 12.50% |
| 2 | 75.78% | 3.52% | 12.89% |
| 3 | 76.56% | 3.91% | 13.28% |
| 4 | 77.34% | 4.30% | 14.06% |
| 5 | 78.91% | 5.47% | 15.23% |
| 6 | 81.25% | 6.25% | 16.80% |
リプレイ4~6/1枚役⑤~⑩の見分け方
| ■リプレイ4~6/1枚役⑤~⑩の見分け方 | ||
| 成立役 | 停止出目 | |
| 左1st時 | 中1st時 | |
| リプレイ4 | 上段コイン | コイン or リプレイ |
| リプレイ5 | ||
| リプレイ6 | ||
| 1枚役⑤ | 右下がりコイン | コイン or ベル |
| 1枚役⑥ | ||
| 1枚役⑦ | スイカ・ハズレ + コイン | |
| 1枚役⑧ | ||
| 1枚役⑨ | チェリー + コイン | |
| 1枚役⑩ | ||
AT終了後の高確移行率

- 高設定ほど、 AT終了後の高確移行率が優遇
| ■AT終了後の高確移行率 | |
| 設定 | 高確移行率 |
| 1 | 12.50% |
| 2 | 12.89% |
| 3 | 13.67% |
| 4 | 16.02% |
| 5 | 17.58% |
| 6 | 18.75% |
実質コイン出現率

- 超電磁砲コインはコイン変換抽選による直揃い or コイン準備移行(数G潜伏)で出現
- 高設定ほど、通常・高確準備中の出現率が優遇
| ■実質コイン出現率 | |||
| 設定 | 直揃い | コイン準備経由 | トータル |
| 1 | 1/246.18 | 1/372.86 | 1/148.28 |
| 2 | 1/372.86 | 1/148.28 | |
| 3 | 1/350.89 | 1/144.68 | |
| 4 | 1/311.20 | 1/137.45 | |
| 5 | 1/303.80 | 1/135.99 | |
| 6 | 1/289.05 | 1/132.95 | |
コイン準備移行抽選
- 高設定ほど、チェリー・スイカ経由のコイン準備移行率が優遇
| ■コイン準備移行抽選 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 0.78% | 25.00% |
| 2 | 0.78% | 25.00% |
| 3 | 1.17% | 25.78% |
| 4 | 1.56% | 28.52% |
| 5 | 1.56% | 29.30% |
| 6 | 1.95% | 30.08% |
通常時のエピソードボーナス直撃

- 高設定ほど、 エピソードボーナス当選率が優遇!?
AT中の獲得枚数表示
- AT中の特定の枚数が表示されると設定示唆
- 250枚OVER到達時のキャラカードで高設定期待度を示唆!?
| 獲得枚数(250枚OVER) | 示唆 | |
![]() | ![]() | 高設定 期待度 UP!? |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| 獲得枚数 | 示唆 |
| 087枚OVER (おはな) | 設定2以上 |
| 310枚OVER (さてん) | 設定3以上 |
| 965枚OVER (くろこ) | 設定4以上 |
| 456枚OVER | 設定4以上 |
| 555枚OVER | 設定5以上 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| 1456枚OVER | 設定4以上 |
| 1555枚OVER | 設定5以上 |
| 1666枚OVER | 設定6濃厚 |
AT終了画面
- AT終了画面の種類で設定示唆
| AT終了画面 | 示唆 |
| 【⼤切な友達A】 御坂美琴&白井黒子& 初春飾利&佐天涙子 ![]() | デフォルト |
| 【⼤切な友達B】 御坂美琴&白井黒子& 初春飾利&佐天涙子 ![]() | 偶数示唆 |
| 【ライバル】 御坂美琴&食蜂操祈 ![]() | 高設定示唆(弱) |
| 【姉妹】 御坂美琴&御坂妹 ![]() | 高設定示唆(強) |
| 【⼤切な友達C】 御坂美琴&白井黒子& 初春飾利&佐天涙子& 御坂妹(白枠) ![]() | Eternal Party濃厚 |
| 【⼤切な友達D】 白井黒子&初春飾利& 佐天涙子(赤枠) ![]() | 設定2以上 |
| 【婚后一派】 婚后光子&湾内絹保& 泡浮万彬(赤枠) ![]() | 設定3以上 |
| 【寝起き】 御坂美琴(紫枠) ![]() | 設定4以上 |
| 【ライバル】 御坂美琴&食蜂操祈 (金枠) ![]() | 設定5以上 |
| 【ウエディング姿】 御坂美琴(虹枠) ![]() | 設定6濃厚 |
藤丸コイン
- AT終了画面で藤丸コインが出現すると特定設定以上濃厚
| 藤丸コイン | 示唆 |
銅![]() | 設定2以上 |
銀![]() | 設定3以上 |
金![]() | 設定4以上 |
DANGER柄![]() | 設定5以上 |
虹![]() | 設定6濃厚 |
原作を知れば、勝率アップにもつながる
- 演出の意味や設定示唆の背景は、原作ストーリーやキャラクター設定と密接に関係しています
- 原作を知っておくことで「この演出は熱い」「これは高設定示唆かも?」といった気づきにつながることも
- より深くスロットを楽しむために、原作にも触れてみてはいかがでしょうか?
| 種類 | 話数・巻数 (2025年11月現在) | リンク |
| アニメ | 全73話 | ▶ DMM TVで無料視聴 |
| 漫画 | 外伝が複数存在 | ▶ ebookjapanで読む |
まとめ
本記事では、「スマスロ とある科学の超電磁砲2」の【設定判別要素】について詳しく解説しました。
この機種は、AT初当たり・CZ確率で設定判別が可能な機種です。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!



























コメント