こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
設定狙いの立ち回りで最も重要な要素の一つが「特定日」、特にホールの「周年日」です。
周年日は、ホールが日頃の感謝を込めて高設定を大量投入する傾向が非常に高く、設定6を掴むチャンスが格段にアップします。
この記事では、2026年4月に関西地方(大阪・兵庫・京都・他)で周年日を迎えるホール情報を集約しました。
この記事を読んで、4月の勝利の計画を立てましょう!
この記事でわかること(ポイント)
- 2026年4月に関西で周年を迎えるホールの正確な日程
- AIによる過去の出玉データ解析に基づいた狙い目ホールの特定
- 周年日を勝ち抜くための立ち回り術と全台系の見極め方
目次
【2026年4月】周年日リスト

【2026年4月】周年日リスト
- 4月は周年ホールが盛りだくさん!
- 昨年実績では、差枚+のホールも多いため要注目です
| 日付 | ホール名 | 地域 |
| 4/2 | キコーナタウン 川西多田院店 | 兵庫 |
| 4/3 | キコーナ 守口店 | 大阪 |
| 4/3 | 123 弁天町店 | 大阪 |
| 4/5 | はりまや 中もず店 | 大阪 |
| 4/6 | キコーナ 市岡店 | 大阪 |
| 4/6 | アミューズ 三田店 | 兵庫 |
| 4/7 | ミクちゃんアリーナ 泉ヶ丘店 | 大阪 |
| 4/7 | アミューズ 富田林店 | 大阪 |
| 4/7 | 大東洋 梅田店 | 大阪 |
| 4/9 | マルハンメガシティ 羽曳野店 | 大阪 |
| 4/9 | LUXOR &RUSH | 大阪 |
| 4/9 | パーラーダイアナ 栄町店 | 大阪 |
| 4/9 | Dino 六甲道 | 兵庫 |
| 4/10 | アミューズ 吹田岸辺店 | 大阪 |
| 4/10 | ガリバー 東大阪店 | 大阪 |
| 4/10 | Dino 甲子園口店 | 兵庫 |
| 4/11 | グランキコーナ 松原店 | 大阪 |
| 4/11 | スロット123 松原店 | 大阪 |
| 4/11 | キング 河原町店 | 京都 |
| 4/11 | GINGA | 滋賀 |
| 4/14 | イルサローネ 茨木店 | 大阪 |
| 4/15 | 茨木 ピンキー | 大阪 |
| 4/15 | キコーナ 姫路駅前店 | 兵庫 |
| 4/15 | ぱちんこ村 | 京都 |
| 4/16 | キコーナ 大東店 | 大阪 |
| 4/17 | スーパーコスモ プレミアム堺店 | 大阪 |
| 4/17 | キングオブキングス 1007大阪本店(リニューアル周年) | 大阪 |
| 4/17 | 123 岩岡店 | 兵庫 |
| 4/18 | キコーナ 今里店 | 大阪 |
| 4/19 | スーパーコスモプレミアム 大東店(リニューアル周年) | 大阪 |
| 4/19 | パール サーティーン | 大阪 |
| 4/19 | ARROW 八尾駅前店 | 大阪 |
| 4/19 | マルハン 新大蔵谷店 | 兵庫 |
| 4/20 | 此花テキサス | 大阪 |
| 4/20 | スーパーコスモ アポロ岸和田店 | 大阪 |
| 4/21 | 123+N布施店 (リニューアル周年) | 大阪 |
| 4/21 | キコーナ 塚本西口店 | 大阪 |
| 4/21 | キコーナ 塚口店 | 兵庫 |
| 4/22 | キングオブキングス 大阪本店 | 大阪 |
| 4/22 | キコーナ JR尼崎駅前店 | 兵庫 |
| 4/22 | アクセス 西脇店 | 兵庫 |
| 4/22 | はりまや 出屋敷店 | 兵庫 |
| 4/22 | ワールド篠 | 京都 |
| 4/23 | スーパーコスモプレミアム 柏原店 | 大阪 |
| 4/23 | キコーナ 阪急茨木店(リニューアル周年) | 大阪 |
| 4/23 | プレミア +ラボ枚方店 | 大阪 |
| 4/23 | マンモス 城槻店 | 大阪 |
| 4/23 | アミューズ 西宮山手幹線通り店 | 兵庫 |
| 4/23 | キコーナ 和田山店 | 兵庫 |
| 4/23 | キコーナ キセラ川西店 | 兵庫 |
| 4/23 | スーパードーム 桃山店 | 京都 |
| 4/23 | マルハン 上牧店 | 奈良 |
| 4/24 | リッチウエル 長居店 | 大阪 |
| 4/24 | キコーナ 河内長野店 | 大阪 |
| 4/24 | ニコニコ 大和田店 | 大阪 |
| 4/24 | RITZ 高槻店 | 大阪 |
| 4/24 | マルハン きずり店 | 大阪 |
| 4/24 | マルハン 森友北店 | 兵庫 |
| 4/24 | A TIME 新開地店 | 兵庫 |
| 4/24 | サンラッキー 二条店 | 京都 |
| 4/25 | テキサス 守口店 | 大阪 |
| 4/25 | パチーノ ルセロ | 大阪 |
| 4/25 | ケーパワーズ 大阪本店 | 大阪 |
| 4/25 | 忠岡 ライオンズ | 大阪 |
| 4/25 | きんぱちぷらす A弥刀駅前店 | 大阪 |
| 4/25 | プレミアSLOT LAB高槻店 | 大阪 |
| 4/25 | プレミア 高槻店 | 大阪 |
| 4/25 | ウエスト 守口店 | 大阪 |
| 4/25 | ヴィーナスギャラリー 花北店 | 兵庫 |
| 4/25 | キコーナ 網干店 | 兵庫 |
| 4/25 | 123 塩屋店 | 和歌山 |
| 4/25 | オメガ千代原口2番館 (リニューアル周年) | 京都 |
| 4/25 | 123+N 湖南店 | 滋賀 |
| 4/26 | イルサローネ 藤井寺店 | 大阪 |
| 4/26 | イルサローネ 泉佐野店 | 大阪 |
| 4/26 | プレミオ21 | 大阪 |
| 4/26 | スーパーコスモプレミアム 柏原店(リニューアル周年) | 大阪 |
| 4/26 | モナコ別府店 (リニューアル周年) | 兵庫 |
| 4/26 | エンターテイメント オメガ向日市 | 京都 |
| 4/26 | イチバン近江八幡店 SLOT333 | 滋賀 |
| 4/27 | 123 泉佐野店 | 大阪 |
| 4/27 | マルハン 布施店 | 大阪 |
| 4/27 | メガフェイス 1111淀川店 | 大阪 |
| 4/27 | ブラックバード | 大阪 |
| 4/27 | 大阪ホール 門真店 | 大阪 |
| 4/27 | キクヤ堺本店 | 大阪 |
| 4/27 | る・それいゆ 布施店 | 大阪 |
| 4/27 | マルハン 新加古川店 | 兵庫 |
| 4/27 | キコーナ 武庫川店 | 兵庫 |
| 4/27 | ランドマーク 網干店 | 兵庫 |
| 4/27 | モナコ 姫路本店 | 兵庫 |
| 4/27 | ヤング 舞鶴店 | 京都 |
| 4/27 | KB7 | 京都 |
| 4/27 | サンラッキー 草津店 | 滋賀 |
| 4/27 | ACT近江八幡1番館 ファルコン | 滋賀 |
| 4/27 | エンターテイメント オメガ草津店 | 滋賀 |
| 4/27 | マルハン 草津店 | 滋賀 |
| 4/28 | シグマ本店 | 大阪 |
| 4/28 | パーラー アトム平野店 | 大阪 |
| 4/28 | ベニス 東大阪店 | 大阪 |
| 4/28 | スーパーコスモ 尾崎店 | 大阪 |
| 4/28 | スーパーコスモ 羽倉崎店 | 大阪 |
| 4/28 | イーグルR-1 十三駅東口店 | 大阪 |
| 4/28 | ベラジオ本店 | 大阪 |
| 4/28 | キコーナ 宝塚店 | 兵庫 |
| 4/28 | ベラジオPlus 尼崎店 | 兵庫 |
| 4/28 | パシオ 玉津店 | 兵庫 |
| 4/28 | Taiyo 川西店 | 兵庫 |
| 4/28 | アミューズ 岩出店 | 和歌山 |
| 4/28 | アリーナ 有田川店 | 和歌山 |
| 4/28 | ドリーム ドリーム4 | 京都 |
| 4/28 | アミューズ 河原町丸太町 | 京都 |
| 4/29 | マルハン 八尾泉店 | 大阪 |
| 4/29 | ベニス 外環店 | 大阪 |
| 4/29 | ゼニスコート 阪急伊丹店 | 兵庫 |
| 4/29 | テンイチ 西脇店 | 兵庫 |
| 4/29 | スーパー 虎王 | 兵庫 |
| 4/29 | マルハン 橿原北店 | 奈良 |
| 4/29 | ZORRO | 京都 |
| 4/29 | SUPER SLOT 京一山科東店 | 京都 |
| 4/29 | ZETTA KYO-ICHI +w confidence | 京都 |
| 4/29 | オーギヤ彦根店 (リニューアル周年) | 滋賀 |
| 4/29 | レークプラザ | 滋賀 |
| 4/30 | C-RIZE 一宮店 | 兵庫 |
| 4/30 | タイガー本店 | 兵庫 |
【地域別リスト】4月 周年日ホールの詳細情報
【2026年4月】周年日ホールの詳細情報
- 地域ごとに、ホール名・周年日に加え、2025年実績をまとめています
大阪府の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/3 | キコーナ 守口店 | ー |
| 4/3 | 123 弁天町店 | ー |
| 4/5 | はりまや 中もず店 | ・総差枚:+69,580 ・平均差枚:+387 |
| 4/6 | キコーナ 市岡店 | ー |
| 4/7 | ミクちゃんアリーナ 泉ヶ丘店 | ー |
| 4/7 | アミューズ 富田林店 | ー |
| 4/7 | 大東洋 梅田店 | ・総差枚:+104,196 ・平均差枚:+664 |
| 4/9 | マルハンメガシティ 羽曳野店 | ー |
| 4/9 | LUXOR &RUSH | ー |
| 4/9 | パーラーダイアナ 栄町店 | ー |
| 4/10 | アミューズ 吹田岸辺店 | ・総差枚:+106,397 ・平均差枚:+443 |
| 4/10 | ガリバー 東大阪店 | ー |
| 4/11 | グランキコーナ 松原店 | ー |
| 4/11 | スロット123 松原店 | ・総差枚:+116,654 ・平均差枚:+389 |
| 4/14 | イルサローネ 茨木店 | ー |
| 4/15 | 茨木 ピンキー | ー |
| 4/16 | キコーナ 大東店 | ・総差枚:+6,650 ・平均差枚:+21 |
| 4/17 | スーパーコスモ プレミアム堺店 | ・総差枚:+300,810 ・平均差枚:+693 |
| 4/17 | キングオブキングス 1007大阪本店 | ・総差枚:+278,937 ・平均差枚:+587 |
| 4/18 | キコーナ 今里店 | ー |
| 4/19 | スーパーコスモ プレミアム大東店 | ・総差枚:+47,341 ・平均差枚:+114 |
| 4/19 | パール サーティーン | ・総差枚:+83,798 ・平均差枚:+655 |
| 4/19 | ARROW 八尾駅前店 | ・総差枚:+73,140 ・平均差枚:+381 |
| 4/20 | 此花テキサス | ー |
| 4/20 | スーパーコスモ アポロ岸和田店 | ー |
| 4/21 | 123+N 布施店 | ・総差枚:+426,798 ・平均差枚:+556 |
| 4/21 | キコーナ 塚本西口店 | ー |
| 4/22 | キングオブキングス 大阪本店 | ・総差枚:+340,035 ・平均差枚:+716 |
| 4/23 | スーパーコスモ プレミアム柏原店 | ・総差枚:+1,688 ・平均差枚:+5 |
| 4/23 | キコーナ 阪急茨木店 | ・総差枚:+75,490 ・平均差枚:+431 |
| 4/23 | プレミア +ラボ枚方店 | ー |
| 4/23 | マンモス 城槻店 | ー |
| 4/24 | リッチウエル 長居店 | ー |
| 4/24 | キコーナ 河内長野店 | ー |
| 4/24 | ニコニコ 大和田店 | ー |
| 4/24 | RITZ 高槻店 | ・総差枚:+31,620 ・平均差枚:+168 |
| 4/24 | マルハン きずり店 | ー |
| 4/25 | テキサス 守口店 | ー |
| 4/25 | パチーノ ルセロ | ー |
| 4/25 | ケーパワーズ 大阪本店 | ー |
| 4/25 | 忠岡 ライオンズ | ー |
| 4/25 | きんぱちぷらす A弥刀駅前店 | ー |
| 4/25 | プレミアSLOT LAB高槻店 | ・総差枚:+81,380 ・平均差枚:+388 |
| 4/25 | プレミア 高槻店 | ー |
| 4/25 | ウエスト 守口店 | ー |
| 4/26 | イルサローネ 藤井寺店 | ・総差枚:+100,421 ・平均差枚:+318 |
| 4/26 | イルサローネ 泉佐野店 | ・総差枚:+4,807 ・平均差枚:+34 |
| 4/26 | プレミオ21 | ー |
| 4/26 | スーパーコスモ プレミアム柏原店 | ー |
| 4/27 | 123 泉佐野店 | ー |
| 4/27 | マルハン 布施店 | ー |
| 4/27 | メガフェイス 1111淀川店 | ー |
| 4/27 | ブラックバード | ー |
| 4/27 | 大阪ホール 門真店 | ー |
| 4/27 | キクヤ堺本店 | ー |
| 4/27 | る・それいゆ 布施店 | ー |
| 4/28 | シグマ本店 | ・総差枚:+17,985 ・平均差枚:+264 |
| 4/28 | パーラーアトム 平野店 | ー |
| 4/28 | ベニス 東大阪店 | ー |
| 4/28 | スーパーコスモ 尾崎店 | ー |
| 4/28 | スーパーコスモ 羽倉崎店 | ー |
| 4/28 | イーグルR-1 十三駅東口店 | ー |
| 4/28 | ベラジオ本店 | ー |
| 4/29 | マルハン 八尾泉店 | ー |
| 4/29 | ベニス 外環店 | ー |
兵庫県の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/2 | キコーナタウン 川西多田院店 | ー |
| 4/6 | アミューズ 三田店 | ・総差枚:+19,154 ・平均差枚:+101 |
| 4/9 | Dino 六甲道 | ー |
| 4/10 | Dino 甲子園口店 | ー |
| 4/15 | キコーナ 姫路駅前店 | ー |
| 4/17 | 123 岩岡店 | ・総差枚:+45,807 ・平均差枚:+113 |
| 4/19 | マルハン 新大蔵谷店 | ー |
| 4/21 | キコーナ 塚口店 | ー |
| 4/22 | キコーナ JR尼崎駅前店 | ー |
| 4/22 | アクセス 西脇店 | ー |
| 4/22 | はりまや 出屋敷店 | ・総差枚:+3,980 ・平均差枚:+61 |
| 4/23 | アミューズ 西宮山手幹線通り店 | ・総差枚:+68,897 ・平均差枚:+383 |
| 4/23 | キコーナ 和田山店 | ー |
| 4/23 | キコーナキセラ 川西店 | ー |
| 4/24 | マルハン 森友北店 | ー |
| 4/24 | A TIME 新開地店 | ー |
| 4/25 | ヴィーナスギャラリー 花北店 | ー |
| 4/25 | キコーナ 網干店 | ー |
| 4/26 | モナコ 別府店 | ・総差枚:+43,780 ・平均差枚:+189 |
| 4/27 | マルハン 新加古川店 | ー |
| 4/27 | キコーナ 武庫川店 | ー |
| 4/27 | ランドマーク 網干店 | ー |
| 4/27 | モナコ 姫路本店 | ー |
| 4/28 | キコーナ 宝塚店 | ー |
| 4/28 | ベラジオPlus 尼崎店 | ー |
| 4/28 | パシオ 玉津店 | ー |
| 4/28 | Taiyo 川西店 | ー |
| 4/29 | ゼニスコート 阪急伊丹店 | ー |
| 4/29 | テンイチ 西脇店 | ー |
| 4/29 | スーパー 虎王 | ー |
| 4/30 | C-RIZE 一宮店 | ー |
| 4/30 | タイガー本店 | ー |
京都府の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/11 | キング 河原町店 | ・総差枚:+39,430 ・平均差枚:+365 |
| 4/15 | ぱちんこ村 | ー |
| 4/22 | ワールド篠 | ー |
| 4/23 | スーパードーム 桃山店 | ・総差枚:+90,555 ・平均差枚:+365 |
| 4/24 | サンラッキー 二条店 | ・総差枚:+122,214 ・平均差枚:+470 |
| 4/25 | オメガ 千代原口2番館 | ー |
| 4/26 | エンターテイメント オメガ向日市 | ・総差枚:+88,899 ・平均差枚:+563 |
| 4/27 | ヤング 舞鶴店 | ・総差枚:+125,960 ・平均差枚:+954 |
| 4/27 | KB7 | ー |
| 4/28 | ドリーム ドリーム4 | ー |
| 4/28 | アミューズ 河原町丸太町 | ・総差枚:+101,803 ・平均差枚:+419 |
| 4/29 | ZORRO | ・総差枚:+90,060 ・平均差枚:+512 |
| 4/29 | SUPER SLOT 京一山科東店 | ー |
| 4/29 | ZETTA KYO-ICHI +w confidence | ー |
滋賀県の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/11 | GINGA | ー |
| 4/25 | 123+N 湖南店 | ー |
| 4/26 | イチバン近江八幡店 SLOT333 | ・総差枚:+78,310 ・平均差枚:+235 |
| 4/27 | サンラッキー 草津店 | ・総差枚:+181,448 ・平均差枚:+567 |
| 4/27 | ACT近江八幡1番館 ファルコン | ・総差枚:+137,395 ・平均差枚:+948 |
| 4/27 | エンターテイメント オメガ草津店 | ・総差枚:+81,683 ・平均差枚:+240 |
| 4/27 | マルハン 草津店 | ー |
| 4/29 | オーギヤ 彦根店 | ー |
| 4/29 | レークプラザ | ・総差枚:+93,564 ・平均差枚:+446 |
和歌山県の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/25 | 123 塩屋店 | ー |
| 4/28 | アミューズ 岩出店 | ・総差枚:+161,726 ・平均差枚:+423 |
| 4/28 | アリーナ 有田川店 | ー |
奈良県の周年日ホール
| 日付 | ホール名 | 2025年実績 |
| 4/23 | マルハン 上牧店 | ー |
| 4/29 | マルハン 橿原北店 | ー |
立ち回り成功のための攻略法
周年日を勝ち切るために、必ず押さえておきたい共通の攻略ポイントです。
抽選時間に遅れない!並び人数を把握!
チェックポイント
- 通常の特定日よりも抽選参加人数が増加します
- 最低でも抽選開始時刻の30分前には現地に到着し、並びの様子を確認しましょう
- 昨年度実績のあるホールでは、抽選で良い番号を引くことが高設定台確保の絶対条件になります
対抗店の動向にも注目
チェックポイント
- 周年日の近隣ホールは、顧客流出を防ぐために「対抗イベント」を仕掛けることがあります
- 本命で抽選負けした場合の移動先を事前に把握しておくことが重要です
- 事前準備として、前日までにX(旧Twitter)やホールの公式LINE・チラシ情報を確認し、近隣ホールのイベント告知をチェックしておくのがおすすめです。「移動先リスト」を2〜3店舗メモしておくだけで、当日の判断が格段にスムーズになります
周年日は「全台系」を意識する
チェックポイント
- 周年日の最大の見せ場は「全台系」です
- 早い段階で複数の台が高設定挙動を示した場合は、迷わずその機種の動向をチェックしましょう
- また、周年日は台番号末尾による高設定配置が行われるホールも多く見られます。例えば「末尾3・7に高設定集中」といった法則が存在するホールもあります。各ホールの詳細な台番号末尾データについては、以下の個別解析記事もぜひ参考にしてください。
まとめ
本記事では、2026年4月に関西地方で周年日を迎えるホール情報を集約しました。
4月は狙い目の周年日が多数存在します。
事前のリサーチと当日の立ち回り戦略を立てて、勝利を掴み取りましょう!
来月版(5月版)は、4月の最終週に公開予定です。ブックマークをしてお待ちください。
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「面白かった!・役に立つ!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!





コメント