こんにちは、AIスロット研究所の所長です。
本記事では、「スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These」における設定判別のポイントを詳しく解説しています。
設定ごとの挙動差が出やすい箇所や、実戦データに基づいた注目ポイントを整理し、“どこを見れば高設定に期待できるか”を明確にしています。
設定推測の精度を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること!
✅ 高設定を見抜く注目ポイント(ボーナス・ST確率 等)
✅ 実戦値をもとにした設定差の傾向
✅ 「設定6」と「設定1」の特徴的な動き
目次
銀河英雄伝説の設定判別ポイント【最新】
| 確率要素 | |
| 初当たり確率 | |
| ボーナス | 1/256.8~1/191.9 |
| ST | 1/393.7~1/259.9 |
| 通常時のゾーン期待度 | |
| 100~199G | 約25%~調査中 |
| 300~399G | 約31%~調査中 |
| 500~599G | 約26%~約43% |
| 英雄ポイントによるCZ抽選 | |
| CZ当選率 | 20%~26% |
| GSC天井 | |
| ゾーン | 高設定ほど浅いGSC間天井選択率が優遇 |
| 設定示唆演出 | |
| ボーナス中のエピソード | |
| サードシーズン(第1章) | 高設定示唆(弱) |
| サードシーズン(第2章) | 設定2以上 |
| サードシーズン(第3章) | 設定3以上 |
| フォースシーズン | 設定4以上 |
| ボーナス中のキャラ紹介(自由惑星同盟) | |
| ヤンスタート | 奇数示唆 |
| フレデリカスタート | 偶数示唆 |
| 最後のキャラがメルカッツ | 設定3以上 |
| ボーナス中のキャラ紹介(銀河帝国) | |
| ラインハルトスタート | 奇数示唆 |
| ヒルデガルドスタート | 偶数示唆 |
| 最後のキャラがアンネローゼ | 設定3以上 |
| ボーナス中終了画面 | |
| キャラなし | デフォルト |
| キャラあり | 設定2以上 |
| お誕生日イラスト | |
| お誕生日イラスト | 設定2以上 |
| ヤン or ラインハルトの お誕生日イラスト | 設定3以上 |
| お誕生日イラストが 表示されたキャラが 実際の日付とリンク | 設定4以上 |
| エイプリルフール (4月1日) | 調査中 |
| アリストロフィー | |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| クローバー柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
初当たり確率

- 高設定ほど、 ボーナス・ST初当たり確率が優遇
- 特にST確率に注目
| 設定 | ボーナス | ST | 機械割 |
| 1 | 1/256.8 | 1/393.7 | 97.9% |
| 2 | 1/253.6 | 1/388.5 | 98.9% |
| 3 | 1/249.0 | 1/372.8 | 100.2% |
| 4 | 1/217.8 | 1/306.2 | 105.6% |
| 5 | 1/200.4 | 1/274.2 | 108.4% |
| 6 | 1/191.9 | 1/259.9 | 111.0% |
英雄ポイントによるCZ抽選

- 英雄ポイント100pt到達時にCZ抽選
- 高設定ほど、英雄ポイントによるCZ当選率が優遇
| ■英雄ポイントによるCZ抽選 | ||
| 設定 | 100pt到達時 | 500pt到達時 |
| 1 | 約20% | 天井到達 |
| 2 | 調査中 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 約26% | |
通常時のゾーン期待度

- 通常時のゾーン期待度に設定差が存在
- 500~599Gのゾーンに注目!
| ゾーン | 設定1 | 設定6 |
| 100~199G | 約25% | 調査中 |
| 300~399G | 約31% | |
| 500~599G | 約26% | 約43% |
ギャラクシーボーナス中の示唆

- ギャラクシーボーナス中のエピソード・キャラ紹介・終了画面で設定示唆
| ■ギャラクシーボーナス中の示唆 | |
| 項目 | 特徴 |
| エピソード | サードシーズン/ フォースシーズンに秘密アリ |
| キャラ紹介 | キャラ紹介の順番に法則性が存在 |
| 終了画面 | キャラ付きの終了画面に注目 |
エピソード
| エピソード | 示唆 | |
| サードシーズン | 第1章 | 高設定示唆(弱) |
| 第2章 | 設定2以上 | |
| 第3章 | 設定3以上 | |
| フォースシーズン | 設定4以上 | |
キャラ
| ■自由惑星同盟 | |
| パターン | 示唆 |
| ヤンスタート | 奇数示唆 |
| フレデリカスタート | 偶数示唆 |
| 最後のキャラがメルカッツ | 設定3以上 |
| ■銀河帝国 | |
| パターン | 示唆 |
| ラインハルトスタート | 奇数示唆 |
| ヒルデガルドスタート | 偶数示唆 |
| 最後のキャラがアンネローゼ | 設定3以上 |
終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
| キャラなし | デフォルト |
| キャラあり (お誕生日イラスト) | 設定2以上 |
GSC天井のゾーン

- 通常のゲーム数天井とは別にGSC間ゲーム数天井が存在
- 高設定ほど、 浅いGSC間天井選択率が優遇
| ■GSC間ゲーム数天井の選択期待度 | |||
| 設定 | 1000G | 1200G | 1400G |
| 1 | △ | △ | △ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | ○ | ||
| 5 | ○ | ||
| 6 | ○ | ||
| 設定 | 1600G | 1800G | 2000G |
| 1 | ○ | ○ | 天井 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | ◎ | ||
| 5 | |||
| 6 | ◎ | ||
お誕生日イラスト
- 銀河英雄伝説キャラの誕生日と実際の日付がリンクすると設定4以上濃厚
| ■お誕生日イラストの示唆内容 | |
| パターン | 示唆 |
| お誕生日イラスト | 設定2以上 |
| ヤン or ラインハルトの お誕生日イラスト | 設定3以上 |
| お誕生日イラストが 表示されたキャラが 実際の日付とリンク | 設定4以上 |
| エイプリルフール (4月1日) | 調査中 |
キャラ別の誕生日
| ■キャラ別の誕生日 | |
| キャラ | 誕生日 |
| ラインハルト | 3月14日 |
| ユリアン | 3月25日 |
| メルカッツ | 3月31日 |
| ヤン | 4月4日 |
| ルッツ | 4月22日 |
| キャゼルヌ | 5月1日 |
| オーベルシュタイン | 5月5日 |
| ミュラー | 5月24日 |
| アンネローゼ | 6月26日 |
| ワーレン | 7月4日 |
| シェーンコップ | 7月28日 |
| パトリチェフ | 8月8日 |
| ケンプ | 8月19日 |
| ミッターマイヤー | 8月30日 |
| メックリンガー | 10月1日 |
| ロイエンタール | 10月26日 |
| アッテンボロー | 11月23日 |
| ポプラン | 15月36日(12月31日) |
| キルヒアイス | 1月14日 |
| ヒルデガルド | 1月21日 |
| フレデリカ | 2月19日 |
| ビッテンフェルト | 2月29日 |
アリストロフィー
- ST終了時にアリストロフィーで設定示唆
| アリストロフィー | 示唆 |
銅![]() | 設定2以上 |
銀![]() | 設定3以上 |
金![]() | 設定4以上 |
クローバー柄![]() | 設定5以上 |
虹![]() | 設定6濃厚 |
まとめ
本記事では、「銀河英雄伝説 Die Neue These」の【設定判別要素】について詳しく解説しました。
この機種は、ボーナス・ST確率で設定判別が可能な機種です。
今後も最新情報を随時更新していきますので、ブックマーク・SNSのフォローもぜひお願いします!
※本記事の内容は、過去データやAI分析に基づくものであり、実際の結果を保証するものではありません。
※ご自身の判断と責任のもとでご活用ください。
「役に立つ・面白かった!」と思った方は、1クリックで応援してくれると嬉しいです!






コメント